弊社が指定管理者モニタリング等で関わってきた自治体様支援の実績は次の通りです。(R3年1月現在)
指定管理者CS評価(利用者アンケートによる指定管理施設評価 )
| 施設種別 | 数量 |
|---|---|
| 学童保育 | 53 |
| 老人福祉施設 | 1 |
| 児童館 | 20 |
| 市民会館・ホール | 51 |
| 合計 | 125 |
指定管理者第三者評価(全国実績…横浜市を除く)
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 公園関連施設 | 50 |
| スポーツ関連施設 | 83 |
| 会館施設 | 91 |
| ホール | 62 |
| 福祉関連施設 | 81 |
| 健康関連施設 | 24 |
| その他 | 18 |
| 合計 | 409 |
横浜市第三者評価機関実績
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 地区センター | 43 |
| コミュニティハウス | 22 |
| スポーツ施設 | 14 |
| ケアプラザ | 20 |
| こどもログハウス | 11 |
| 老人福祉 | 15 |
| 公会堂(他) | 7 |
| 合計 | 132 |
指定管理者財務評価
定管理者財務評価
| 施設種別 | 件数(団体数) |
|---|---|
| 福祉施設 | 53 |
| 一般施設 | 87 |
| 合計 | 140 |
公募手続きの支援等
| 件数 | |
|---|---|
| 募集要項妥当性評価 | 3 |
| 選定結果妥当性評価 | 3 |
| 評価委員会議事録作成 | 3 |
| 合計 | 9 |